DIMENSIONES |
|
| Altura máx. de trabajo | 7.79m |
| Altura máx. de plataforma (A) | 5.79m |
| Dimensiones plataforma (recogida) | 0.68m x 1.64m |
| Dimensiones plataforma (extendida) | 0.68m x 2.53m |
| Longitud extensión | 0.89m |
| Longitud total (con escalón) (C) | 1.78m |
| Longitud total (sin escalón) | 1.74m |
| Ancho total (D) | 0.81m |
| Altura recogida (B) | 2.0m |
| Altura libre al suelo (recogida) | 63mm |
| Altura libre al suelo (elevada) | 19mm |
PRESTACIONES |
|
| Carga máx. admisible (CMA) | 250kg |
| Maniobrable hasta | 5.79m |
| Max. velocidad de viento admisible (1 persona en plataforma) | 12.5m/s |
| Velocidad máx. de desplazamiento (recogida) | 3.2km/h |
| Velocidad máx. de desplazamiento (elevada) | 0.6km/h |
| Tiempos de ascenso/descenso | 20/38 seg |
| Pendiente superable | 25% |
| Radio de giro interior | 0.1m |
| Radio de giro exterior | 1.63m |
| Ruedas | 12 x 4 Macizas, no marcantes |
| Controles | proporcional |
| Sistema de tracción | Tracción a las 2 ruedas |
PROPULSIÓN |
|
| Fuente de alimentación | 24V DC baterías |
| Cargador | 90 - 240V, 25 amp |
PESO |
|
| Peso | 1,315kg |

