DIMENSIONES |
|
| Altura máx. de trabajo | 9.9m |
| Altura máx. de plataforma (A) | 7.9m |
| Dimensiones plataforma (recogida) | 2.18m x 1.05m |
| Dimensiones plataforma (extendida) | 3.39m x 1.05m |
| Longitud extensión (B) | 1.21m |
| Longitud total (con escalón) (C) | 2.30m |
| Longitud total (sin escalón) | 2.26m |
| Ancho total (D) | 1.19m |
| Altura recogida (E) | 2.3m |
| Altura recogida (barandillas plegadas) | 1.85m |
| Altura libre al suelo (recogida) | 76mm |
| Altura libre al suelo (elevada) | 19mm |
PRESTACIONES |
|
| Carga máx. admisible (CMA) | 454kg |
| Maniobrable hasta | 7.9m |
| Max. velocidad de viento admisible (1 persona en plataforma) | 12.5m/s |
| Velocidad máx. de desplazamiento (recogida) | 3.2km/h |
| Velocidad máx. de desplazamiento (elevada) | 0.6km/h |
| Tiempos de ascenso/descenso | 40/50 seg |
| Pendiente superable | 25% |
| Radio de giro interior | 0.25m |
| Radio de giro exterior | 2.31m |
| Ruedas | 15 x 5 Macizas, no marcantes |
| Controles | proporcional |
| Sistema de tracción | Tracción a las 2 ruedas |
PROPULSIÓN |
|
| Fuente de alimentación | 24V DC baterías |
| Cargador | 90 - 240V, 25 amp |
PESO |
|
| Peso | 2,154kg |

