DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA |
|
| Tipo | Elevador Tipo Tijera |
| Marca | JLG |
| Modelo | 2030ES |
| Motor | Eléctrico |
| Altura de Trabajo | 8 mts |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
| A | Altura de trabajo | 8 mts |
| B | Largo de plataforma | 2,60 mts |
| Largo de plataforma extendida | 3,30 mts | |
| C | Ancho de plataforma | 0,82 mts |
| D | Altura replegada – con baranda | 2,10 mts |
| Altura replegada – sin baranda | 2,10 mts | |
| G | Distancia entre ejes | 1,90 mts |
| H | Altura al suelo | 0,12 mts |
| Velocidad de desplazamiento - replegada | 4 km/h | |
| Velocidad de desplazamiento - elevada | 0,08 km/h | |
| Peso | 1.755 kgr | |



